EN, AMS, ASTM
| Malzeme Tanımı | Alüminyum Plaka / Levha | |||
|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı | 1 mm | ile | 300 mm | arası |
| Mevcut Alaşımlar | 2024,6063,6082,7050,5754, 5083, 6061, 7075 | |||
| Grade | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | Bal. |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | Bal. |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Bal. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | Bal. |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Bal. |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | Bal. |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.10 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | Bal. |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | Bal. |
Alüminyum plaka; hafif yapısı, yüksek şekillendirilebilirliği ve korozyona karşı dayanımı sayesinde sanayi ve mimari projelerde yaygın olarak kullanılır. 1050, 5754, 5083 ve 6061 gibi farklı alaşım seçenekleri, kullanım alanına göre mekanik direnç ve işlenebilirlik avantajları sunar.
| Yoğunluk g/cm³ |
Isı Geçirgenliği J/kg K |
Termal İletkenlik W/m K |
Elektriksel Direnç Ω mm²/m |
| 2.70 | 900 | 237 | 0.028 |
| Sertlik HB |
0.2% Akma Dayanımı N/mm² |
Gerilme Direnci N/mm² |
Uzama % |
Elastisite Modülü kN/mm² |
| 20-35 | 35 | 90-110 | 35 | 69 |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.